Numero | Hora | Suerte | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
13 003 887 | 18/04/2025 22:34 | 49 % | 3.500000 | |
13 003 885 | 18/04/2025 22:34 | 53 % | 3.500000 | |
13 003 884 | 18/04/2025 22:33 | 191 % | 3.062500 | Uncle |
13 003 884 | 18/04/2025 22:33 | 48 % | 3.609396 | |
13 003 883 | 18/04/2025 22:33 | 4 % | 3.500000 | |
13 003 881 | 18/04/2025 22:33 | 3 % | 3.062500 | Uncle |
13 003 880 | 18/04/2025 22:33 | 112 % | 3.500000 | |
13 003 879 | 18/04/2025 22:32 | 143 % | 3.500021 | |
13 003 876 | 18/04/2025 22:32 | 175 % | 3.062500 | Uncle |
13 003 876 | 18/04/2025 22:32 | 15 % | 3.609375 | |
13 003 873 | 18/04/2025 22:31 | 414 % | 3.500000 | |
13 003 871 | 18/04/2025 22:30 | 50 % | 3.500000 | |
13 003 870 | 18/04/2025 22:30 | 23 % | 3.500000 | |
13 003 869 | 18/04/2025 22:30 | 78 % | 3.500000 | |
13 003 868 | 18/04/2025 22:30 | 32 % | 3.500000 | |
13 003 866 | 18/04/2025 22:30 | 388 % | 3.500000 | |
13 003 864 | 18/04/2025 22:29 | 16 % | 3.500000 | |
13 003 863 | 18/04/2025 22:29 | 328 % | 3.500000 | |
13 003 861 | 18/04/2025 22:28 | 105 % | 3.500000 | |
13 003 860 | 18/04/2025 22:27 | 126 % | 3.500000 | |
13 003 858 | 18/04/2025 22:27 | 31 % | 3.500000 | |
13 003 857 | 18/04/2025 22:27 | 240 % | 3.609375 | |
13 003 852 | 18/04/2025 22:26 | 23 % | 3.500000 | |
13 003 851 | 18/04/2025 22:26 | 238 % | 3.500000 | |
13 003 849 | 18/04/2025 22:25 | 152 % | 3.500000 | |
13 003 848 | 18/04/2025 22:25 | 19 % | 3.500000 | |
13 003 847 | 18/04/2025 22:25 | 19 % | 3.500000 | |
13 003 846 | 18/04/2025 22:25 | 134 % | 3.500000 | |
13 003 844 | 18/04/2025 22:25 | 18 % | 3.609375 | |
13 003 843 | 18/04/2025 22:24 | 623 % | 3.500000 | |
13 003 839 | 18/04/2025 22:22 | 2 % | 3.062500 | Uncle |
13 003 839 | 18/04/2025 22:23 | 111 % | 3.609375 | |
13 003 838 | 18/04/2025 22:22 | 44 % | 3.500000 | |
13 003 836 | 18/04/2025 22:22 | 88 % | 3.500000 | |
13 003 835 | 18/04/2025 22:22 | 176 % | 3.500021 | |
13 003 834 | 18/04/2025 22:21 | 502 % | 3.500000 | |
13 003 831 | 18/04/2025 22:20 | 24 % | 3.500021 | |
13 003 830 | 18/04/2025 22:20 | 26 % | 3.500000 | |
13 003 829 | 18/04/2025 22:20 | 115 % | 3.500042 | |
13 003 828 | 18/04/2025 22:20 | 87 % | 3.500000 | |
13 003 827 | 18/04/2025 22:19 | 97 % | 3.500000 | |
13 003 826 | 18/04/2025 22:19 | 18 % | 3.500000 | |
13 003 825 | 18/04/2025 22:19 | 185 % | 3.500021 | |
13 003 824 | 18/04/2025 22:18 | 136 % | 3.500000 | |
13 003 823 | 18/04/2025 22:18 | 67 % | 3.500000 | |
13 003 822 | 18/04/2025 22:18 | 31 % | 3.500000 | |
13 003 821 | 18/04/2025 22:18 | 193 % | 3.500021 | |
13 003 819 | 18/04/2025 22:17 | 179 % | 3.500000 | |
13 003 818 | 18/04/2025 22:17 | 52 % | 3.500063 | |
13 003 817 | 18/04/2025 22:16 | 66 % | 3.500000 |
Numero | Hora | Suerte | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
13 004 337 | 19/04/2025 00:14 | 110 % | 3.500000 | |
13 004 336 | 19/04/2025 00:14 | 91 % | 3.500000 | |
13 004 334 | 19/04/2025 00:13 | 22 % | 3.500000 | |
13 004 333 | 19/04/2025 00:13 | 309 % | 3.500000 | |
13 004 332 | 19/04/2025 00:12 | 50 % | 3.500000 | |
13 004 331 | 19/04/2025 00:12 | 95 % | 3.500000 | |
13 004 330 | 19/04/2025 00:12 | 25 % | 3.500021 | |
13 004 329 | 19/04/2025 00:12 | 22 % | 3.500021 | |
13 004 328 | 19/04/2025 00:12 | 152 % | 3.500000 | |
13 004 327 | 19/04/2025 00:11 | 28 % | 3.500000 | |
13 004 326 | 19/04/2025 00:11 | 192 % | 3.500000 | |
13 004 325 | 19/04/2025 00:11 | 234 % | 3.500000 | |
13 004 323 | 19/04/2025 00:10 | 190 % | 3.500000 | |
13 004 321 | 19/04/2025 00:09 | 71 % | 3.500000 | |
13 004 320 | 19/04/2025 00:09 | 105 % | 3.500000 | |
13 004 318 | 19/04/2025 00:09 | 12 % | 3.500000 | |
13 004 317 | 19/04/2025 00:09 | 62 % | 3.500000 | |
13 004 315 | 19/04/2025 00:09 | 67 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 315 | 19/04/2025 00:09 | 34 % | 3.609375 | |
13 004 314 | 19/04/2025 00:09 | 4 % | 3.500000 | |
13 004 313 | 19/04/2025 00:08 | 113 % | 3.500000 | |
13 004 312 | 19/04/2025 00:08 | 35 % | 3.500000 | |
13 004 311 | 19/04/2025 00:08 | 108 % | 3.500000 | |
13 004 310 | 19/04/2025 00:08 | 98 % | 3.500021 | |
13 004 309 | 19/04/2025 00:07 | 114 % | 3.500000 | |
13 004 308 | 19/04/2025 00:07 | 204 % | 3.500021 | |
13 004 307 | 19/04/2025 00:06 | 578 % | 3.500000 | |
13 004 305 | 19/04/2025 00:05 | 193 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 302 | 19/04/2025 00:04 | 58 % | 3.500000 | |
13 004 301 | 19/04/2025 00:04 | 189 % | 3.500000 | |
13 004 299 | 19/04/2025 00:04 | 13 % | 3.500000 | |
13 004 298 | 19/04/2025 00:04 | 33 % | 3.500000 | |
13 004 297 | 19/04/2025 00:03 | 220 % | 3.500000 | |
13 004 296 | 19/04/2025 00:03 | 419 % | 3.500042 | |
13 004 295 | 19/04/2025 00:01 | 166 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 295 | 19/04/2025 00:02 | 53 % | 3.609375 | |
13 004 294 | 19/04/2025 00:01 | 5 % | 3.500126 | |
13 004 292 | 19/04/2025 00:01 | 100 % | 3.500000 | |
13 004 291 | 19/04/2025 00:01 | 39 % | 3.500000 | |
13 004 290 | 19/04/2025 00:00 | 42 % | 3.500000 | |
13 004 289 | 19/04/2025 00:00 | 68 % | 3.500000 | |
13 004 288 | 19/04/2025 00:00 | 179 % | 3.500000 | |
13 004 287 | 18/04/2025 23:59 | 61 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 287 | 19/04/2025 00:00 | 124 % | 3.718750 | |
13 004 286 | 18/04/2025 23:59 | 4 % | 3.500000 | |
13 004 284 | 18/04/2025 23:59 | 3 % | 3.609375 | |
13 004 283 | 18/04/2025 23:59 | 27 % | 3.500000 | |
13 004 282 | 18/04/2025 23:59 | 79 % | 3.500000 | |
13 004 280 | 18/04/2025 23:59 | 417 % | 3.500000 | |
13 004 278 | 18/04/2025 23:58 | 67 % | 3.500042 | |
13 004 277 | 18/04/2025 23:57 | 189 % | 3.500000 | |
13 004 275 | 18/04/2025 23:57 | 62 % | 3.500000 | |
13 004 274 | 18/04/2025 23:57 | 11 % | 3.500000 | |
13 004 273 | 18/04/2025 23:57 | 216 % | 3.500000 | |
13 004 271 | 18/04/2025 23:56 | 7 % | 3.500000 | |
13 004 270 | 18/04/2025 23:56 | 20 % | 3.500000 | |
13 004 269 | 18/04/2025 23:56 | 405 % | 3.500000 | |
13 004 268 | 18/04/2025 23:55 | 4 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 267 | 18/04/2025 23:55 | 191 % | 3.500000 | |
13 004 265 | 18/04/2025 23:54 | 28 % | 3.500000 | |
13 004 264 | 18/04/2025 23:54 | 46 % | 3.500000 | |
13 004 263 | 18/04/2025 23:54 | 2 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 263 | 18/04/2025 23:54 | 20 % | 3.609375 | |
13 004 262 | 18/04/2025 23:54 | 143 % | 3.609375 | |
13 004 261 | 18/04/2025 23:53 | 0 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 260 | 18/04/2025 23:53 | 89 % | 3.500000 | |
13 004 259 | 18/04/2025 23:53 | 89 % | 3.500000 | |
13 004 258 | 18/04/2025 23:53 | 261 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 258 | 18/04/2025 23:53 | 52 % | 3.609375 | |
13 004 254 | 18/04/2025 23:52 | 51 % | 3.500000 | |
13 004 253 | 18/04/2025 23:52 | 212 % | 3.500000 | |
13 004 249 | 18/04/2025 23:51 | 227 % | 3.500546 | |
13 004 248 | 18/04/2025 23:51 | 11 % | 3.500000 | |
13 004 247 | 18/04/2025 23:51 | 43 % | 3.500000 | |
13 004 246 | 18/04/2025 23:50 | 24 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 246 | 18/04/2025 23:50 | 18 % | 3.609375 | |
13 004 244 | 18/04/2025 23:50 | 137 % | 3.609375 | |
13 004 241 | 18/04/2025 23:50 | 40 % | 3.500000 | |
13 004 240 | 18/04/2025 23:50 | 66 % | 3.500021 | |
13 004 239 | 18/04/2025 23:50 | 160 % | 3.500000 | |
13 004 237 | 18/04/2025 23:49 | 64 % | 3.500000 | |
13 004 236 | 18/04/2025 23:49 | 90 % | 3.500000 | |
13 004 235 | 18/04/2025 23:49 | 45 % | 3.500000 | |
13 004 234 | 18/04/2025 23:49 | 30 % | 3.500021 | |
13 004 233 | 18/04/2025 23:48 | 137 % | 3.500000 | |
13 004 231 | 18/04/2025 23:48 | 6 % | 3.500000 | |
13 004 230 | 18/04/2025 23:48 | 16 % | 3.500021 | |
13 004 229 | 18/04/2025 23:48 | 179 % | 3.500000 | |
13 004 227 | 18/04/2025 23:47 | 77 % | 3.500021 | |
13 004 225 | 18/04/2025 23:47 | 66 % | 3.500021 | |
13 004 224 | 18/04/2025 23:47 | 39 % | 3.500000 | |
13 004 223 | 18/04/2025 23:47 | 192 % | 3.500021 | |
13 004 222 | 18/04/2025 23:46 | 186 % | 3.500021 | |
13 004 221 | 18/04/2025 23:46 | 21 % | 3.500021 | |
13 004 220 | 18/04/2025 23:46 | 62 % | 3.609375 | |
13 004 219 | 18/04/2025 23:46 | 139 % | 3.500021 | |
13 004 218 | 18/04/2025 23:45 | 37 % | 3.500000 | |
13 004 217 | 18/04/2025 23:45 | 115 % | 3.500021 | |
13 004 216 | 18/04/2025 23:45 | 318 % | 3.500000 | |
13 004 214 | 18/04/2025 23:44 | 98 % | 3.500021 | |
13 004 213 | 18/04/2025 23:44 | 15 % | 3.609396 | |
13 004 212 | 18/04/2025 23:44 | 70 % | 3.500000 | |
13 004 211 | 18/04/2025 23:43 | 152 % | 3.500021 | |
13 004 210 | 18/04/2025 23:43 | 358 % | 3.500000 | |
13 004 205 | 18/04/2025 23:42 | 49 % | 3.500021 | |
13 004 203 | 18/04/2025 23:42 | 22 % | 3.500021 | |
13 004 202 | 18/04/2025 23:42 | 45 % | 3.500000 | |
13 004 201 | 18/04/2025 23:41 | 74 % | 3.500021 | |
13 004 200 | 18/04/2025 23:41 | 74 % | 3.500000 | |
13 004 198 | 18/04/2025 23:41 | 119 % | 3.500000 | |
13 004 197 | 18/04/2025 23:41 | 54 % | 3.500021 | |
13 004 196 | 18/04/2025 23:41 | 100 % | 3.500000 | |
13 004 195 | 18/04/2025 23:40 | 49 % | 3.500021 | |
13 004 193 | 18/04/2025 23:40 | 120 % | 3.503343 | |
13 004 190 | 18/04/2025 23:40 | 29 % | 3.500021 | |
13 004 189 | 18/04/2025 23:40 | 163 % | 3.500000 | |
13 004 188 | 18/04/2025 23:39 | 59 % | 3.500021 | |
13 004 187 | 18/04/2025 23:39 | 127 % | 3.500000 | |
13 004 185 | 18/04/2025 23:39 | 18 % | 3.500021 | |
13 004 184 | 18/04/2025 23:39 | 172 % | 3.500000 | |
13 004 182 | 18/04/2025 23:38 | 71 % | 3.500042 | |
13 004 180 | 18/04/2025 23:38 | 23 % | 3.500021 | |
13 004 179 | 18/04/2025 23:38 | 16 % | 3.500000 | |
13 004 178 | 18/04/2025 23:38 | 53 % | 3.500021 | |
13 004 177 | 18/04/2025 23:38 | 26 % | 3.500000 | |
13 004 176 | 18/04/2025 23:38 | 58 % | 3.500021 | |
13 004 175 | 18/04/2025 23:37 | 4 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 175 | 18/04/2025 23:37 | 57 % | 3.609375 | |
13 004 174 | 18/04/2025 23:37 | 125 % | 3.500000 | |
13 004 173 | 18/04/2025 23:37 | 179 % | 3.500000 | |
13 004 172 | 18/04/2025 23:36 | 202 % | 3.500000 | |
13 004 171 | 18/04/2025 23:36 | 30 % | 3.500105 | |
13 004 170 | 18/04/2025 23:36 | 162 % | 3.500000 | |
13 004 169 | 18/04/2025 23:35 | 156 % | 3.500000 | |
13 004 167 | 18/04/2025 23:35 | 359 % | 3.500021 | |
13 004 163 | 18/04/2025 23:34 | 51 % | 3.500021 | |
13 004 162 | 18/04/2025 23:34 | 126 % | 3.500000 | |
13 004 161 | 18/04/2025 23:33 | 47 % | 3.500000 | |
13 004 160 | 18/04/2025 23:33 | 129 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 158 | 18/04/2025 23:33 | 18 % | 3.500000 | |
13 004 157 | 18/04/2025 23:33 | 101 % | 3.500000 | |
13 004 155 | 18/04/2025 23:32 | 142 % | 3.500000 | |
13 004 154 | 18/04/2025 23:32 | 309 % | 3.500021 | |
13 004 153 | 18/04/2025 23:31 | 14 % | 3.500000 | |
13 004 152 | 18/04/2025 23:31 | 127 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 152 | 18/04/2025 23:31 | 25 % | 3.609375 | |
13 004 150 | 18/04/2025 23:31 | 85 % | 3.500000 | |
13 004 149 | 18/04/2025 23:30 | 5 % | 3.500000 | |
13 004 148 | 18/04/2025 23:30 | 411 % | 3.503323 | |
13 004 146 | 18/04/2025 23:29 | 73 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 146 | 18/04/2025 23:29 | 34 % | 3.609375 | |
13 004 144 | 18/04/2025 23:29 | 73 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 144 | 18/04/2025 23:29 | 24 % | 3.609375 | |
13 004 142 | 18/04/2025 23:29 | 131 % | 3.500000 | |
13 004 141 | 18/04/2025 23:28 | 12 % | 3.500000 | |
13 004 140 | 18/04/2025 23:28 | 234 % | 3.500000 | |
13 004 138 | 18/04/2025 23:27 | 5 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 138 | 18/04/2025 23:28 | 93 % | 3.609375 | |
13 004 137 | 18/04/2025 23:27 | 5 % | 3.500000 | |
13 004 136 | 18/04/2025 23:27 | 39 % | 3.500000 | |
13 004 135 | 18/04/2025 23:27 | 33 % | 2.625000 | Uncle |
13 004 135 | 18/04/2025 23:27 | 0 % | 2.625000 | Uncle |
13 004 135 | 18/04/2025 23:27 | 64 % | 3.718750 | |
13 004 134 | 18/04/2025 23:27 | 4 % | 3.500000 | |
13 004 132 | 18/04/2025 23:27 | 57 % | 3.500000 | |
13 004 131 | 18/04/2025 23:27 | 38 % | 3.500042 | |
13 004 130 | 18/04/2025 23:27 | 91 % | 3.500021 | |
13 004 129 | 18/04/2025 23:26 | 57 % | 3.500000 | |
13 004 128 | 18/04/2025 23:26 | 24 % | 3.500000 | |
13 004 127 | 18/04/2025 23:26 | 160 % | 3.500000 | |
13 004 126 | 18/04/2025 23:26 | 29 % | 3.500000 | |
13 004 125 | 18/04/2025 23:26 | 82 % | 3.500000 | |
13 004 124 | 18/04/2025 23:25 | 20 % | 3.500000 | |
13 004 123 | 18/04/2025 23:25 | 68 % | 3.500000 | |
13 004 122 | 18/04/2025 23:25 | 73 % | 3.500000 | |
13 004 121 | 18/04/2025 23:25 | 17 % | 3.500000 | |
13 004 120 | 18/04/2025 23:25 | 331 % | 3.500000 | |
13 004 119 | 18/04/2025 23:24 | 12 % | 3.500000 | |
13 004 118 | 18/04/2025 23:24 | 10 % | 3.500000 | |
13 004 117 | 18/04/2025 23:24 | 74 % | 3.500000 | |
13 004 116 | 18/04/2025 23:24 | 17 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 116 | 18/04/2025 23:24 | 32 % | 3.609585 | |
13 004 115 | 18/04/2025 23:24 | 0 % | 3.500000 | |
13 004 114 | 18/04/2025 23:23 | 279 % | 3.500000 | |
13 004 112 | 18/04/2025 23:23 | 5 % | 3.500000 | |
13 004 111 | 18/04/2025 23:23 | 125 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 111 | 18/04/2025 23:23 | 54 % | 3.609375 | |
13 004 110 | 18/04/2025 23:23 | 4 % | 3.500000 | |
13 004 109 | 18/04/2025 23:22 | 55 % | 3.500000 | |
13 004 108 | 18/04/2025 23:22 | 220 % | 3.500042 | |
13 004 107 | 18/04/2025 23:21 | 95 % | 3.500000 | |
13 004 106 | 18/04/2025 23:21 | 18 % | 3.500000 | |
13 004 105 | 18/04/2025 23:21 | 104 % | 3.500000 | |
13 004 104 | 18/04/2025 23:21 | 64 % | 3.500000 | |
13 004 103 | 18/04/2025 23:20 | 38 % | 3.500000 | |
13 004 102 | 18/04/2025 23:20 | 56 % | 3.500000 | |
13 004 100 | 18/04/2025 23:20 | 90 % | 3.500000 | |
13 004 099 | 18/04/2025 23:20 | 32 % | 3.500000 | |
13 004 098 | 18/04/2025 23:20 | 133 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 098 | 18/04/2025 23:20 | 23 % | 3.609375 | |
13 004 097 | 18/04/2025 23:20 | 1 % | 3.500000 | |
13 004 096 | 18/04/2025 23:19 | 55 % | 3.500000 | |
13 004 095 | 18/04/2025 23:19 | 136 % | 3.500000 | |
13 004 093 | 18/04/2025 23:19 | 16 % | 3.500000 | |
13 004 092 | 18/04/2025 23:19 | 132 % | 3.500000 | |
13 004 091 | 18/04/2025 23:18 | 363 % | 3.500000 | |
13 004 089 | 18/04/2025 23:17 | 130 % | 3.500000 | |
13 004 087 | 18/04/2025 23:17 | 78 % | 3.500000 | |
13 004 085 | 18/04/2025 23:17 | 318 % | 3.500000 | |
13 004 083 | 18/04/2025 23:16 | 99 % | 3.500000 | |
13 004 082 | 18/04/2025 23:16 | 277 % | 3.500000 | |
13 004 080 | 18/04/2025 23:15 | 86 % | 3.500000 | |
13 004 079 | 18/04/2025 23:15 | 115 % | 3.500000 | |
13 004 077 | 18/04/2025 23:14 | 119 % | 3.500000 | |
13 004 076 | 18/04/2025 23:14 | 114 % | 3.500000 | |
13 004 074 | 18/04/2025 23:14 | 28 % | 3.500000 | |
13 004 072 | 18/04/2025 23:13 | 14 % | 3.500000 | |
13 004 071 | 18/04/2025 23:13 | 11 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 071 | 18/04/2025 23:13 | 32 % | 3.609375 | |
13 004 070 | 18/04/2025 23:13 | 287 % | 3.500000 | |
13 004 065 | 18/04/2025 23:12 | 664 % | 3.500042 | |
13 004 063 | 18/04/2025 23:11 | 6 % | 3.500000 | |
13 004 062 | 18/04/2025 23:11 | 45 % | 3.500000 | |
13 004 061 | 18/04/2025 23:10 | 166 % | 3.500000 | |
13 004 058 | 18/04/2025 23:10 | 49 % | 3.500000 | |
13 004 057 | 18/04/2025 23:10 | 18 % | 3.500000 | |
13 004 056 | 18/04/2025 23:10 | 15 % | 3.500000 | |
13 004 055 | 18/04/2025 23:10 | 305 % | 3.500000 | |
13 004 052 | 18/04/2025 23:09 | 92 % | 3.500000 | |
13 004 050 | 18/04/2025 23:09 | 29 % | 3.500000 | |
13 004 049 | 18/04/2025 23:09 | 229 % | 3.500000 | |
13 004 047 | 18/04/2025 23:08 | 87 % | 3.500000 | |
13 004 043 | 18/04/2025 23:08 | 521 % | 3.500000 | |
13 004 040 | 18/04/2025 23:06 | 76 % | 3.500000 | |
13 004 039 | 18/04/2025 23:06 | 59 % | 3.500000 | |
13 004 038 | 18/04/2025 23:06 | 97 % | 3.500000 | |
13 004 036 | 18/04/2025 23:05 | 23 % | 3.500000 | |
13 004 034 | 18/04/2025 23:05 | 32 % | 3.500000 | |
13 004 032 | 18/04/2025 23:05 | 101 % | 3.500021 | |
13 004 031 | 18/04/2025 23:05 | 125 % | 3.500000 | |
13 004 030 | 18/04/2025 23:05 | 37 % | 3.500000 | |
13 004 028 | 18/04/2025 23:04 | 17 % | 3.500000 | |
13 004 027 | 18/04/2025 23:04 | 93 % | 3.500000 | |
13 004 025 | 18/04/2025 23:04 | 78 % | 3.500000 | |
13 004 023 | 18/04/2025 23:04 | 22 % | 3.500126 | |
13 004 022 | 18/04/2025 23:04 | 169 % | 3.500231 | |
13 004 020 | 18/04/2025 23:03 | 55 % | 3.500000 | |
13 004 019 | 18/04/2025 23:03 | 176 % | 3.500000 | |
13 004 016 | 18/04/2025 23:03 | 37 % | 3.500000 | |
13 004 015 | 18/04/2025 23:03 | 58 % | 3.500000 | |
13 004 014 | 18/04/2025 23:02 | 355 % | 3.500420 | |
13 004 013 | 18/04/2025 23:02 | 259 % | 3.500420 | |
13 004 011 | 18/04/2025 23:01 | 33 % | 3.500000 | |
13 004 010 | 18/04/2025 23:01 | 126 % | 3.500000 | |
13 004 007 | 18/04/2025 23:00 | 137 % | 3.611265 | |
13 004 006 | 18/04/2025 23:00 | 105 % | 3.500000 | |
13 004 005 | 18/04/2025 23:00 | 109 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 005 | 18/04/2025 23:00 | 13 % | 3.609375 | |
13 004 003 | 18/04/2025 22:59 | 454 % | 3.500000 | |
13 004 001 | 18/04/2025 22:58 | 33 % | 3.500021 | |
13 004 000 | 18/04/2025 22:58 | 55 % | 3.062500 | Uncle |
13 004 000 | 18/04/2025 22:58 | 6 % | 3.609375 | |
13 003 999 | 18/04/2025 22:58 | 2 % | 3.500000 | |
13 003 998 | 18/04/2025 22:58 | 34 % | 3.500000 | |
13 003 997 | 18/04/2025 22:57 | 44 % | 3.500021 | |
13 003 996 | 18/04/2025 22:57 | 63 % | 3.500000 | |
13 003 995 | 18/04/2025 22:57 | 18 % | 3.500000 | |
13 003 994 | 18/04/2025 22:57 | 55 % | 3.500000 | |
13 003 993 | 18/04/2025 22:56 | 12 % | 3.062500 | Uncle |
13 003 993 | 18/04/2025 22:57 | 245 % | 3.609438 | |
13 003 992 | 18/04/2025 22:56 | 1 % | 3.500000 | |
13 003 991 | 18/04/2025 22:56 | 73 % | 3.500000 | |
13 003 990 | 18/04/2025 22:56 | 58 % | 3.500000 | |
13 003 989 | 18/04/2025 22:56 | 64 % | 3.500000 | |
13 003 987 | 18/04/2025 22:56 | 130 % | 3.062500 | Uncle |
13 003 987 | 18/04/2025 22:56 | 31 % | 3.609375 | |
13 003 986 | 18/04/2025 22:56 | 3 % | 3.500000 | |
13 003 984 | 18/04/2025 22:55 | 51 % | 3.500000 | |
13 003 983 | 18/04/2025 22:55 | 245 % | 3.500000 | |
13 003 981 | 18/04/2025 22:54 | 48 % | 3.500000 | |
13 003 980 | 18/04/2025 22:54 | 120 % | 3.500000 | |
13 003 978 | 18/04/2025 22:53 | 130 % | 3.062500 | Uncle |
13 003 978 | 18/04/2025 22:54 | 145 % | 3.609375 | |
13 003 977 | 18/04/2025 22:53 | 1 % | 3.500000 | |
13 003 975 | 18/04/2025 22:53 | 226 % | 3.500021 | |
13 003 974 | 18/04/2025 22:52 | 16 % | 3.500042 | |
13 003 973 | 18/04/2025 22:52 | 13 % | 3.500000 | |
13 003 972 | 18/04/2025 22:52 | 72 % | 3.500021 | |
13 003 971 | 18/04/2025 22:52 | 96 % | 3.500000 | |
13 003 970 | 18/04/2025 22:52 | 225 % | 3.500084 | |
13 003 969 | 18/04/2025 22:51 | 318 % | 3.500861 | |
13 003 967 | 18/04/2025 22:50 | 54 % | 3.500021 | |
13 003 965 | 18/04/2025 22:50 | 6 % | 3.500021 | |
13 003 964 | 18/04/2025 22:50 | 26 % | 3.500000 | |
13 003 963 | 18/04/2025 22:50 | 79 % | 3.500021 | |
13 003 962 | 18/04/2025 22:50 | 7 % | 3.500000 | |
13 003 961 | 18/04/2025 22:50 | 11 % | 3.500021 | |
13 003 960 | 18/04/2025 22:50 | 114 % | 3.500000 | |
13 003 958 | 18/04/2025 22:49 | 124 % | 3.500021 | |
13 003 957 | 18/04/2025 22:49 | 218 % | 3.500000 | |
13 003 954 | 18/04/2025 22:48 | 65 % | 3.500021 | |
13 003 953 | 18/04/2025 22:48 | 158 % | 3.500000 | |
13 003 952 | 18/04/2025 22:48 | 335 % | 3.500042 | |
13 003 949 | 18/04/2025 22:47 | 114 % | 3.609396 | |
13 003 947 | 18/04/2025 22:46 | 5 % | 3.500021 | |
13 003 946 | 18/04/2025 22:46 | 20 % | 3.500000 | |
13 003 945 | 18/04/2025 22:46 | 619 % | 3.500021 | |
13 003 943 | 18/04/2025 22:45 | 125 % | 3.500021 | |
13 003 942 | 18/04/2025 22:44 | 108 % | 3.500000 | |
13 003 941 | 18/04/2025 22:44 | 4 % | 3.500000 | |
13 003 940 | 18/04/2025 22:44 | 66 % | 3.500021 | |
13 003 939 | 18/04/2025 22:44 | 84 % | 3.500000 | |
13 003 937 | 18/04/2025 22:43 | 9 % | 3.500000 | |
13 003 936 | 18/04/2025 22:43 | 57 % | 3.609396 | |
13 003 935 | 18/04/2025 22:43 | 167 % | 3.500000 | |
13 003 933 | 18/04/2025 22:43 | 16 % | 3.500021 | |
13 003 932 | 18/04/2025 22:43 | 78 % | 3.500021 | |
13 003 930 | 18/04/2025 22:42 | 23 % | 3.500021 | |
13 003 929 | 18/04/2025 22:42 | 4 % | 3.062500 | Uncle |
13 003 929 | 18/04/2025 22:42 | 26 % | 3.609375 | |
13 003 928 | 18/04/2025 22:42 | 94 % | 3.500021 | |
13 003 926 | 18/04/2025 22:42 | 133 % | 3.500021 | |
13 003 924 | 18/04/2025 22:42 | 84 % | 3.500021 | |
13 003 923 | 18/04/2025 22:41 | 108 % | 3.500000 | |
13 003 922 | 18/04/2025 22:41 | 55 % | 3.062500 | Uncle |
13 003 920 | 18/04/2025 22:41 | 24 % | 3.500021 | |
13 003 919 | 18/04/2025 22:41 | 116 % | 3.500000 | |
13 003 918 | 18/04/2025 22:41 | 218 % | 3.500021 | |
13 003 917 | 18/04/2025 22:40 | 42 % | 3.500000 | |
13 003 916 | 18/04/2025 22:40 | 34 % | 3.062500 | Uncle |
13 003 916 | 18/04/2025 22:40 | 49 % | 3.609396 | |
13 003 914 | 18/04/2025 22:40 | 83 % | 3.500000 | |
13 003 913 | 18/04/2025 22:39 | 284 % | 3.500021 | |
13 003 912 | 18/04/2025 22:39 | 129 % | 3.500000 | |
13 003 910 | 18/04/2025 22:38 | 6 % | 3.500021 | |
13 003 909 | 18/04/2025 22:38 | 163 % | 3.500000 | |
13 003 907 | 18/04/2025 22:38 | 29 % | 3.500021 | |
13 003 906 | 18/04/2025 22:38 | 73 % | 3.500000 | |
13 003 904 | 18/04/2025 22:37 | 13 % | 3.500000 | |
13 003 903 | 18/04/2025 22:37 | 152 % | 3.500000 | |
13 003 902 | 18/04/2025 22:37 | 36 % | 3.500000 | |
13 003 901 | 18/04/2025 22:37 | 34 % | 3.500000 | |
13 003 900 | 18/04/2025 22:37 | 192 % | 3.500084 | |
13 003 899 | 18/04/2025 22:36 | 22 % | 3.500000 | |
13 003 898 | 18/04/2025 22:36 | 124 % | 3.062500 | Uncle |
13 003 898 | 18/04/2025 22:36 | 42 % | 3.609375 | |
13 003 896 | 18/04/2025 22:36 | 43 % | 3.500000 | |
13 003 894 | 18/04/2025 22:35 | 138 % | 0.000000 | Reject |
13 003 893 | 18/04/2025 22:35 | 7 % | 3.500000 | |
13 003 892 | 18/04/2025 22:35 | 16 % | 3.500000 | |
13 003 891 | 18/04/2025 22:35 | 84 % | 3.500000 | |
13 003 890 | 18/04/2025 22:35 | 296 % | 3.500021 | |
13 003 888 | 18/04/2025 22:34 | 61 % | 3.500000 |
Numero | Hora | Suerte |
---|---|---|
13 004 398 | 19/04/2025 00:26 | 50 % |
13 004 397 | 19/04/2025 00:26 | 103 % |
